■映画・テレビ・アイドル・芸能系雑誌 | |
創刊~揃もしくはある程度揃いの買取価格 | |
最新号~12ヶ月以内、 | |
または古ければ古いほど | |
超高額査定の可能性あり | 買取価格 |
下記リストにない雑誌・ムック本も | |
買取いたします! | 5~1000 |
どんなに大量でも大丈夫です! | |
blt graph.(ビーエルティー グラフ) | 10~200 |
BIG ONE GIRLS(ビッグワンガールズ) | 10~200 |
BOMB!(ボム!) | 10~200 |
BRODY(ブロディ) | 10~200 |
Cool-Up Girls (クールアップ ガールズ) | 5~50 |
Cut (カット) | 5~50 |
Duet (デュエット) | 5~50 |
DUNK(ダンク) | 5~50 |
ENTAME(エンタメ) | 5~50 |
EX (イーエックス) 大衆 | 5~50 |
FLASH (フラッシュ) | 5~50 |
FLASHスペシャルグラビアBEST | 5~50 |
Platinum FLASH | 5~50 |
GORO(ゴロー) | 5~200 |
HERO VISION (ヒーローヴィジョン) | 5~50 |
JUNON (ジュノン) | 5~500 |
Mannish(マニッシュ) | 5~50 |
Momoco(モモコ) | 5~50 |
NEO ACTOR(ネオアクター) | 5~50 |
NHK STERA(ステラ) | 5~50 |
Olive(オリーブ) | 5~50 |
POTATO(ポテト) | 5~50 |
TVガイド | 5~5000 |
TVぴあ | 5~50 |
UTB(アップトゥボーイ) | 5~50 |
UTB+ (アップ トゥ ボーイ プラス) | 5~50 |
WEEKLYプレイボーイ(週刊プレイボーイ) | 5~300 |
エキサイティングマックス! | 5~50 |
エキサイティングマックス! Special | 5~50 |
オリコン | 5~50 |
キネマ旬報 | 5~500 |
ザ・テレビジョン | 5~50 |
スクリーン | 5~500 |
スコラ | 5~100 |
ティーンアイドル | 50~2000 |
テレビジョンエイジ | 10~200 |
テレビマガジン 付録ありき | 100~8000 |
プレイファイブ | 50~2000 |
ポポロ | 5~50 |
マイアイドル | 50~2000 |
ラジオマガジン | 10~200 |
ロードショー | 5~1000 |
映画の城(EIGA NO SIRO) | 5~1000 |
映画の友(EIGA NO TOMO) | 5~1000 |
学園ドラマ | 100~5000 |
近代映画 | 10~3000 |
別冊 近代映画 | 50~3000 |
月刊 大映グラフ | 100~3000 |
日活映画 | 50~2000 |
日本映画 | 100~1000 |
乃木坂46×週刊プレイボーイ | 5~50 |
平凡 | 10~2000 |
平凡パンチ | 5~2000 |
明星 | 10~2000 |
週刊 明星 | 10~2000 |
明星ヘアカタログ | 10~200 |
NEW!ジャンル別 雑誌バックナンバー買取リスト【最新版】
ができました。
NEW!ジャンル別リンク一覧 【最新版】 雑誌バックナンバー買取リスト
はこちらからどうぞ。
NEW!プレミア雑誌・ムックの高額買取リスト【最新版】
はこちらからどうぞ。
メールでのお問い合わせは
こちらから ↑ どうぞ。
雑誌以外の専門書籍・単行本等
につきましては、
【買取できるもの・できないもの】
をご参照ください。
【買取のご案内】
こちらから ↑ どうぞ。
古本買取・雑誌買取なら、全国送料無料の
街のふるほんや「本のある暮らし」へ!
蔵書整理・引越し・事務所移転等での
大量処分のご相談にも対応いたします。